Platform analizi
GET https://app.apsilo.com/api/public/v1/social/analytics/{platform}Gerekli kapsam: social_analytics:read
Parametreler
| Parametre | Yer | Tip | Gereklilik | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
platform | yol | instagram · facebook · x · tiktok | zorunlu | Sosyal platform |
section | sorgu | overview · engagement · audience · posts · stories | isteğe bağlı | Bölüm (varsayılan overview; stories yalnızca Instagram) |
from | sorgu | string | isteğe bağlı | Başlangıç (ISO 8601 veya YYYY-MM-DD); varsayılan 30 gün önce |
to | sorgu | string | isteğe bağlı | Bitiş; varsayılan şimdi |
granularity | sorgu | day · week · month | isteğe bağlı | Seri aralığı (varsayılan day) |
compare | sorgu | boolean | isteğe bağlı | Önceki dönemle karşılaştır |
audience | sorgu | followers · engaged | isteğe bağlı | Kitle bölümü: takipçiler / etkileşen kitle |
X-Request-Id | başlık | string | isteğe bağlı | İsteğe bağlı istek kimliğiniz (8–100 karakter: harf, rakam, ._:-); yanıtta aynen döner ve kayıtlara işlenir. |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|---|
200 | Analiz |
401 | Kimlik doğrulanamadı. Olası kodlar: API_KEY_INVALID, API_KEY_REVOKED, API_KEY_EXPIRED. |
403 | Erişim reddedildi. Olası kodlar: FEATURE_NOT_LICENSED, API_SCOPE_MISSING, IP_NOT_ALLOWED, LICENSE_EXPIRED, LICENSE_NOT_FOUND, FORBIDDEN. |
404 | Bulunamadı. Olası kodlar: NOT_FOUND. |
422 | İşlenemeyen istek. Olası kodlar: VALIDATION_FAILED, MESSAGING_WINDOW_CLOSED, CHANNEL_ACCOUNT_MISSING, CONTACT_BLOCKED, STORAGE_LIMIT_REACHED, SOCIAL_POST_INVALID, SOCIAL_PLATFORM_UNAVAILABLE. |
429 | Hız sınırı aşıldı. Olası kodlar: RATE_LIMITED. |
500 | Sunucu hatası. Olası kodlar: INTERNAL. |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tip | Gereklilik | Açıklama |
|---|---|---|---|
data | SocialAnalytics | zorunlu | Analiz sonucu. Sorgu tarihleri: Tarih (ISO 8601 veya YYYY-MM-DD); varsayılan son 30 gün. |